欢迎访问开云官网注册(中国)官方网站IOS/安卓通用版/APP下载,建筑工程与设计学院官方网站
土木工程系2019年3月13日早操出勤反馈统计表
发布者: 土木工程系
发布时间:2019-03-13
浏览次数: 1066
土木工程系早操出勤反馈统计表
2019年3月13日星期三
系别 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷操人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷操人名单 | 备注 |
土 木 系 | 1 | 建工17 | 56 | | | | | 100% | 全勤 | |
2 | 造价17 | 50 | | | 1 | | 98% | 张子龙 | |
3 | 城轨道桥17 | 36 | | | | | 100% | 全勤 | |
4 | 装工17 | 49 | | | 1 | | 97% | 王湛潮 | |
5 | 园林环艺17 | 24 | | | | | 100% | 全勤 | |
6 | 建工18 | 28 | | | | | 100% | 全勤 | |
7 | 造价18 | 39 | | | 2 | | 94% | 杨启明、易伯任 | |
8 | 城轨道桥18 | 20 | | | | | 100% | 全勤 | |
9 | 装工18 | 41 | | | | | 100% | 全勤 | |
10 | 景明18-1 | 35 | | | | | 100% | 全勤 | |
11 | 景明18-2 | 35 | | | | | 100% | 全勤 | |
土木工程系
2019年3月13日